| 재료: | 40개 크롬 합금 강 | 차 모형: | 미츠비시 |
|---|---|---|---|
| OE: | 1100124101 11001-24101 | 크기: | 45x216mm |
| 타입: | 조타 너클 | 중량: | 6.8 kg |
| 강조하다: | 1100124101,6D14 중심 핀 장비,FM215 중심 핀 장비 |
||
푸조 캔터 1100124101 11001-24101 KP-521 부품을 위한 미츠비시 과적 트럭 FM215 6D14 중심 핀 장비
|
이름
|
중심 핀은 장비를 갖춥니다
|
애플리케이션 :
|
미츠비시에 대해
|
|
OE
|
KP521/1100124101
|
원산지 :
|
중국
|
|
중심 핀 사이즈
|
45x216mm
|
재료 :
|
SAE1045
|
|
색 :
|
고객 맞춤화
|
인증 :
|
TS16949 ISO9001
|
![]()
![]()
![]()
| 아니오 비축하세요. | 어떤 부분. | 모델 | 기술 |
| KP-512 | 14501-21401 | T330 | 푸조 8 톤 T380.800. |
| T900.T951.ST112. '63~ | |||
| KP-514 | 13501-11401 | T620 | 푸조 4 톤 '66~ |
| (13501-11400) | |||
| KP-518 | MT 047774 | T98B | 캔터 2 톤 6DR5 '70~ |
| KP-519 | MB 025124 | T210 | T200.FE100.110을 천천히 달리게 하세요. |
| FE120.Rosa 4DR5 '73~ | |||
| KP-520 | MC 810252 | T650 | 푸조 4 톤 T653.FK102. |
| (MC 999967) | FK115.116.215.216. 6DS7 '66~ | ||
| KP-521 | 11001-24101 | FM215 | 푸조 6 톤 6D14 |
| KP-522 | MB 025128 | FE211 | 넓은 캔터 FE221.4D30. '79~ |
| (MB 025268) | |||
| KP-523 | 14001-24400 | T951 | 푸조 8 톤 FT.FV.FP.MP '73~ |
| (14001-24500) | |||
| (14001-24501) | |||
| (14001-24600) | |||
| KP-524 | MB 025267 | BE449/459 | FE100을 천천히 달리게 하세요 |
| KP-525 | MB 294036 | BE449/459 | T200 '83을 천천히 달리게 하세요~ |
| KP-526 | MB 294037 | FE211 | 넓은 칸테르프 '83~ |
| KP-527 | MB 294038 | FB100 | 1.5 톤 FB120 '83을 천천히 달리게 하세요~ |
| KP-528 | MC 999190 | '83~ | |
| KP-529 | MC 999187 | FK. | 4.25 톤 FK102.115 '80~ |
| (MC 881528) | |||
| (MC 999972) | |||
| KP-530 | MC 999420 | FK415 | 3.5ton~4.25ton |
| P-FK545J '83~ | |||
| KP-531 | MC 811604 | FM | FM515 |
| KP-532 | MC 811605 | FP415 | |
| KP-533 | MC 999193 | FV315 | 푸 |
| (MC 999975) | |||
| KP-534 | MB 294272 | BE449-459 | 4D31을 천천히 달리게 하세요. BE449/459 '78~ |
| KP-535 | MB 294273 | FE111 | 4D31 BE211 '78을 천천히 달리게 하세요~ |
| KP-536 | MB 294274 | FB100 | 4DR51 '84를 천천히 달리게 하세요~ |
| (MC 995304) | FA510.FB308.FB510 | ||
| KP-537 | MB 294275 | FB100 | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 '86~ |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 0~ |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 '83~'89/10 |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | |
| KP-543 | MC 999344 | ||
| KP-544 | MC 999974 | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117. '90~ | |
| MS713/715/725/729 |